| Взяття біоматеріалу для досліджень | 50,00 |
| Ємність для сечі | 15,00 |
| Cito | 60,00 |
| Клінічні дослідження | |
| Загальний аналіз крові + тромбоцити | 220,00 |
| Ретікулоцити | 80,00 |
| Тривалість + згортання крові | 80,00 |
| Реакція мікропреципітації (РМП) | 150,00 |
| Група крові і резус фактор | 220,00 |
| Глюкоза крові | 80,00 |
| Глюкоза крові з нагрузкою | 220,00 |
| Інсулін | 250,00 |
| Оцінка інсулінорезістентності | 320,00 |
| Глюкометрія | 80,00 |
| Загальний аналіз сечі | 150,00 |
| Ан. сечі по Нечипоренко | 150,00 |
| Ан. сечі по Зимницькому | 150,00 |
| Аналіз сечі на діастазу | 130,00 |
| Аналіз сечі на ацетон | 80,00 |
| Аналіз сечі на цукор | 80,00 |
| 3-х склянкова проба сечі | 350,00 |
| 2-х склянкова проба сечі | 210,00 |
| Аналіз сечі на жовчні пігменти | 80,00 |
| Аналіз сечі на йод | 230,00 |
| Мазок на гонококи, трихомонади | 140,00 |
| Цитоморфологічне дослідження урогенітального мазка | 140,00 |
| Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка | 140,00 |
| Спермограма | 280,00 |
| Аналіз простатичного соку і його взяття | 150,00 |
| Кал на я / глист | 150,00 |
| Скребок на гострики | 150,00 |
| Кал на приховану кров | 150,00 |
| Копрограма | 200,00 |
| Кал на H. pylori (test) | 200,00 |
| Дослідження калу на дисбактеріоз | 790,00 |
| Зішкріб на ентеробіоз | 150,00 |
| Мазок відбиток з носа | 150,00 |
| Назальний мазок на вірус грипу А/В | 350,00 |
| Зішкріб шкіри на патогенні гриби | 150,00 |
| Зішкріб шкіри на герпетичні клітини | 160,00 |
| Скотч-тест на демодекс | 150,00 |
| Біохімічні дослідження | |
| Загальний білок | 80,00 |
| Сечовина | 80,00 |
| Креатинін | 80,00 |
| Білірубін | 80,00 |
| Альфа-амілаза | 100,00 |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 80,00 |
| Aспартатамінотрансфераза (АСТ) | 80,00 |
| Тимолова проба | 80,00 |
| С-реактивний білок | 80,00 |
| Серомукоїди | 80,00 |
| Ревматоїдний фактор | 80,00 |
| Антистрептолізин-О | 80,00 |
| Ліпідограма | 260,00 |
| Холестерин | 80,00 |
| Бета-ліпопротеїди | 80,00 |
| Сечова кислота | 80,00 |
| Гамма-глютамілтранспептидази (Гамма-ГТП) | 80,00 |
| Залізо (сироваткового заліза, ОЖСС,% насичення трансферину) | 210,00 |
| Залізо сироватки крові | 150,00 |
| Кальцій сироватки крові | 150,00 |
| Натрій сироватки крови | 150,00 |
| Фосфор сироватки крови | 150,00 |
| Магній сироватки крови | 150,00 |
| Хлор сироватки крови | 150,00 |
| Калій сироватки крови | 150,00 |
| Калій/Натрій/Хлор/Магній/Кальций сироватки крови | 650,00 |
| Калій/Натрій/Хлор/Магній/Кальций/Фосфор/Залізо сироватки крови | 900,00 |
| Сito-test Strep A | 200,00 |
| Печінковий комплекс (біл.,алт,аст,тим.пр.,ггт) | 350,00 |
| Печінковий комплекс (біл.,алт,аст,тим.пр.,ггт,альфа-амілаза) | 450,00 |
| Печінковий комплекс (біл.,алт,аст,тим.пр.,ггт,амілаза,глюк.,хол.) | 600,00 |
| Нирковий комплекс (сеч.,креат.,аг.білок) | 220,00 |
| Печінково-нирковий комплекс (біл.,алт,аст,тим.пр.,ггт,сеч.,креат.,заг.білок) | 550,00 |
| Ревматологічний комплекс(срб,серомукоїди,рф,асло,сеч.к-та) | 300,00 |
| Дослідження системи згортання | |
| Коагулограма | 300,00 |
| Фібриноген | 180,00 |
| Протромбіновий індекс, МНО (при прийомі антикоагулянтів) | 180,00 |
| Д-дімер | 330,00 |
| Імунологічні дослідження | |
| Імуноглобулін Е (IgE) | 250,00 |
| Імуноферментні аналізи | |
| Діагностика інфекцій | |
| Антитіла до хламідій класу IgG | 250,00 |
| Антитіла до цитомегаловірусу класу IgG | 280,00 |
| Антитіла до герпесу класу 1 + 2 Jg.G | 250,00 |
| Антитіла до Hеlicobakter pylori | 250,00 |
| Антитіла до уреаплазми IgG | 250,00 |
| Антитіла до мікоплазми homonis класу IgG | 250,00 |
| Антитіла до вірусу Епштейн-Барра класу ШПП (до ядерного антигену) | 250,00 |
| Діагностика гельмінтів | |
| Антитіла до гельмінтів: опісторхоз | 250,00 |
| Антитіла до гельмінтів: токсокара | 250,00 |
| Антитіла до гельмінтів: аскарида | 250,00 |
| Антитіла до гельмінтів: лямблії | 250,00 |
| Комплекс паразит (лямблі ї,аскариди,токсокара,опісторх) | 900,00 |
| Дослідження маркерів вірусних гепатитів А, В, С | |
| Антиген Hbs Ag | 270,00 |
| Анти-ВГС (сумарні) // антитіла HCV / | 270,00 |
| Антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А | 270,00 |
| Дослідження статевих гормонів | |
| Пролактин | 250,00 |
| Дослідження щитовидної залози | |
| Т 3 вільний | 250,00 |
| Т4 вільний | 250,00 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 250,00 |
| Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) | 260,00 |
| Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО) | 260,00 |
| Комплекс щитоподібний (ТТГ, Т4віл., Т3віл., аТПО, аТГ) | 1200,00 |
| Дослідження коронавірусної інфекції (COVID-19) | |
| Коронавірус SARS-CoV-2, антиген (носоглотка) | 350,00 |
| Коронавірус SARS-CoV-2, антитіла (кап. кров) | 500,00 |
| Антитіла класу IgG SARS-CoV-2 (сироватка крові) | 250,00 |
| Антитіла класу IgМ SARS-CoV-2 (сироватка крові) | 250,00 |
| Комплекс на виявлення антигену COVID-19 та вірус грипу А/В | 500,00 |
