Забір біоматеріалу | 40,00 |
Клінічні дослідження | |
Загальний аналіз крові + тромбоцити | 140,00 |
Ретікулоцити | 50,00 |
Тривалість + згортання крові | 50,00 |
Реакція мікропреципітації (РМП) | 100,00 |
Група крові і резус фактор | 150,00 |
Глюкоза крові | 50,00 |
Глюкометрія | 60,00 |
Інсулін | 220,00 |
Оцінка інсулінорезістентності | 250,00 |
Загальний аналіз сечі | 100,00 |
Ан. сечі по Нечипоренко | 100,00 |
Ан. сечі по Зимницькому | 100,00 |
Аналіз сечі на діастазу | 100,00 |
Аналіз сечі на ацетон | 50,00 |
Аналіз сечі на цукор | 50,00 |
3-х склянкова проба сечі | 250,00 |
2-х склянкова проба сечі | 150,00 |
Аналіз сечі на жовчні пігменти | 50,00 |
Аналіз сечі на йод | 220,00 |
Мазок на гонококи, трихомонади | 110,00 |
Цитоморфологічне дослідження урогенітального мазка | 110,00 |
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка | 110,00 |
Спермограма | 250,00 |
Аналіз простатичного соку і його взяття | 100,00 |
Кал на я / глист | 100,00 |
Копрограма | 150,00 |
Зішкріб на ентеробіоз | 100,00 |
Мазок відбиток з носа | 100,00 |
Біохімічні дослідження | |
Загальний білок | 50,00 |
Сечовина | 50,00 |
Креатинін | 50,00 |
Білірубін | 50,00 |
Альфа-амілаза | 100,00 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 50,00 |
Aспартатамінотрансфераза (АСТ) | 50,00 |
Тимолова проба | 50,00 |
С-реактивний білок | 50,00 |
Серомукоїди | 50,00 |
Ревматоїдний фактор | 50,00 |
Антистрептолізин-О | 50,00 |
Ліпідограма | 160,00 |
Холестерин | 60,00 |
Бета-ліпопротеїди | 50,00 |
Сечова кислота | 60,00 |
Лактат-дегідрогеназа (ЛДГ) | 60,00 |
Гамма-глютамілтранспептидази (Гамма-ГТП) | 50,00 |
Залізо (сироваткового заліза, ОЖСС,% насичення трансферину) | 200,00 |
Залізо сироватки крові | 100,00 |
Кальцій сироватки крові | 100,00 |
Натрій сироватки крови | 100,00 |
Фосфор сироватки крови | 100,00 |
Магній сироватки крови | 100,00 |
Хлор сироватки крови | 100,00 |
Калій сироватки крови | 100,00 |
Калій/Натрій/Хлор/Магній/Кальций сироватки крови | 450,00 |
Калій/Натрій/Хлор/Магній/Кальций/Фосфор/Залізо сироватки крови | 650,00 |
Cito-test на виявлення антигену SARS-CoV-2 | 600,00 |
Cito-test крові на антитіла до SARS-CoV-2 | 500,00 |
Ан.крові SARS-CoV-2 Ig G | 160,00 |
Ан.крові SARS-CoV-2 Ig M | 160,00 |
Дослідження системи згортання | |
Коагулограма | 170,00 |
Фібриноген | 130,00 |
Протромбіновий індекс, МНО (при прийомі антикоагулянтів) | 110,00 |
Д-дімер | 210,00 |
Імунологічні дослідження | |
Імуноглобулін Е (IgE) | 160,00 |
Імуноферментні аналізи | |
Діагностика інфекцій | |
Антитіла до хламідій класу IgG | 160,00 |
Антитіла до цитомегаловірусу класу IgG | 200,00 |
Антитіла до герпесу класу 1 + 2 Jg.G | 160,00 |
Антитіла до Hеlicobakter pylori | 160,00 |
Антитіла до уреаплазми IgG | 160,00 |
Антитіла до мікоплазми homonis класу IgG | 160,00 |
Антитіла до вірусу Епштейн-Барра класу ШПП (до ядерного антигену) | 160,00 |
Діагностика гельмінтів | |
Антитіла до гельмінтів: опісторхоз | 160,00 |
Антитіла до гельмінтів: токсокара | 150,00 |
Антитіла до гельмінтів: аскарида | 150,00 |
Антитіла до гельмінтів: лямблії | 150,00 |
Дослідження маркерів вірусних гепатитів А, В, С | |
Антиген Hbs Ag | 200,00 |
Анти-ВГС (сумарні) // антитіла HCV / | 200,00 |
Дослідження статевих гормонів | |
Пролактин | 160,00 |
Дослідження щитовидної залози | |
Т 3 вільний | 170,00 |
Т4 вільний | 170,00 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 170,00 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) | 175,00 |
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО) | 175,00 |
Дослідження коронавірусної інфекції (COVID-19) | |
Коронавірус SARS-CoV-2, антиген (носоглотка) | 600,00 |
Коронавірус SARS-CoV-2, антитіла (кап. кров) | 500,00 |
Антитіла класу IgG SARS-CoV-2 (сироватка крові) | 160,00 |
Антитіла класу IgМ SARS-CoV-2 (сироватка крові) | 160,00 |
Увага! Для виконання деяких складних і рідкісних аналізів наша лабораторія співпрацює з лабораторією "CentroLab" м. Дніпро