| Взятие биоматериала для исследований | 50,00 |
| Ёмкость для мочи | 15,00 |
| Cito | 60,00 |
| Клинические исследования | |
| Общий анализ крови + тромбоциты | 220,00 |
| Ретикулоциты | 80,00 |
| Продолжительность + свертываемость крови | 80,00 |
| Реакция микропреципитации (РМП) | 150,00 |
| Группа крови и резус фактор | 220,00 |
| Глюкоза крови | 80,00 |
| Глюкоза крови с нагрузкой | 220,00 |
| Инсулин | 250,00 |
| Оценка инсулинорезистентности | 320,00 |
| Глюкометрия | 80,00 |
| Общий анализ мочи | 150,00 |
| Ан. мочи по Нечипоренко | 150,00 |
| Ан. мочи по Зимницкому | 150,00 |
| Анализ мочи на диастазу | 130,00 |
| Анализ мочи на ацетон | 80,00 |
| Анализ мочи на сахар | 80,00 |
| 3-х стаканная проба мочи | 350,00 |
| 2-х стаканная проба мочи | 210,00 |
| Анализ мочи на желчные пигменты | 80,00 |
| Анализ мочи на йод | 230,00 |
| Мозг на гонококки, трихомонады | 140,00 |
| Цитоморфологическое исследование урогенитального мазка | 140,00 |
| Микроскопическое исследование урогенитального мазка | 140,00 |
| Спермограмма | 280,00 |
| Анализ простатического сока и его взятие | 150,00 |
| Кал на я/глист | 150,00 |
| Скребок на острицы | 150,00 |
| Кал на скрытую кровь | 150,00 |
| Копрограмма | 200,00 |
| Кал на H. pylori (test) | 200,00 |
| Исследование кала на дисбактериоз | 790,00 |
| Сокреб на энтеробиоз | 150,00 |
| Мазок отпечаток из носа | 150,00 |
| Назальный мазок вирусом гриппа А/В | 350,00 |
| Сокреб кожи на патогенные грибы | 150,00 |
| Сокреб кожи на герпетические клетки | 160,00 |
| Скотч-тест на демодекс | 150,00 |
| Биохимические исследования | |
| Общий белок | 80,00 |
| Мочевина | 80,00 |
| Креатинин | 80,00 |
| Билирубин | 80,00 |
| Альфа-амилаза | 100,00 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 80,00 |
| Аспортатоминотрансфераза (АСТ) | 80,00 |
| Тимолова проба | 80,00 |
| С-реактивный белок | 80,00 |
| Серомукоиды | 80,00 |
| Ревматоидный фактор | 80,00 |
| Антистрептолизин-О | 80,00 |
| Липидограмма | 260,00 |
| Холестерин | 80,00 |
| Бета-липопротеиды | 80,00 |
| Мочевая кислота | 80,00 |
| Гамма-глютамилтранспептидазы (Гамма-ГТП) | 80,00 |
| Железо (сывороточного железа, ОЖСС, % насыщения трансферрина) | 210,00 |
| Ферритин | 400,00 |
| Железо сыворотки крови | 150,00 |
| Кальций сыворотки крови | 150,00 |
| Натрий сыворотки крови | 150,00 |
| Фосфор сыворотки крови | 150,00 |
| Магний сыворотки крови | 150,00 |
| Хлор сыворотки крови | 150,00 |
| Калий сыворотки крови | 150,00 |
| Калий/Натрий/Хлор/Магний/Кальций сыворотки крови | 650,00 |
| Калий/Натрий/Хлор/Магний/Кальций/Фосфор/Железо сыворотки крови | 900,00 |
| Сито-тест Strep A | 200,00 |
| Печеночный комплекс (бел.,алт,аст,тим.пр.,ггт) | 350,00 |
| Печеночный комплекс (бел.,алт,аст,тим.пр.,ггт,альфа-амилаза) | 450,00 |
| Печеночный комплекс (бел.,алт,аст,тим.пр.,ггт,амилаза,глюк.,холл.) | 600,00 |
| Почечный комплекс (мощ.,креат.,аг.белок) | 220,00 |
| Печеночно-почечный комплекс (бел.,алт,аст,тим.пр.,ггт,мочь,креат.,общ.белок) | 550,00 |
| Ревматологический комплекс(срб,серомукоиды,рф,асло,мощ.к-та) | 300,00 |
| Исследование системы свертывания | |
| Коагулограмма | 300,00 |
| Фибриноген | 180,00 |
| Протромбиновый индекс, МНО (при приеме антикоагулянтов) | 180,00 |
| Д-димер | 330,00 |
| Иммунологические исследования | |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 250,00 |
| Иммуноферментные анализы | |
| Диагностика инфекций | |
| Антитела к хламидиям класса IgG | 250,00 |
| Антитела к цитомегаловирусу класса IgG | 280,00 |
| Антитела к герпесу класса 1+2 Jg.G | 250,00 |
| Антитела к Helicobakter pylori | 250,00 |
| Антитела к уреаплазме IgG | 250,00 |
| Антитела в микоплазму homonis класса IgG | 250,00 |
| Антитела к вирусу Эпштейн-Барра класса ШПП (к ядерному антигену) | 250,00 |
| Диагностика гельминтов | |
| Антитела к гельминтам: описторхоз | 250,00 |
| Антитела к гельминтам: токсокара | 250,00 |
| Антитела к гельминтам: аскарида | 250,00 |
| Антитела к гельминтам: лямблии | 250,00 |
| Комплекс паразит (лямбли е,аскариды,токсокара,описторх) | 900,00 |
| Исследование маркеров вирусных гепатитов А, В, С | |
| Антиген Hbs Ag | 270,00 |
| Анти-ВГС (суммарные) // антитела HCV / | 270,00 |
| Антитела класса IgM к вирусу гепатита А | 270,00 |
| Исследование половых гормонов | |
| Пролактин | 250,00 |
| Исследование щитовидной железы | |
| Т 3 свободен | 250,00 |
| Т4 свободен | 250,00 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 250,00 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 260,00 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 260,00 |
| Комплекс щитовидный (ТТГ, Т4вил., Т3вил., аТПО, аТГ) | 1200,00 |
| Исследование коронавирусной инфекции (COVID-19) | |
| Коронавирус SARS-CoV-2, антиген (носоглотка) | 350,00 |
| Коронавирус SARS-CoV-2, антитела (кап. кровь) | 500,00 |
| Антитела класса IgG SARS-CoV-2 (сыворотка крови) | 250,00 |
| Антитела класса IgМ SARS-CoV-2 (сыворотка крови) | 250,00 |
| Комплекс обнаружения антигена COVID-19 и вирус гриппа А/В | 500,00 |
